| Vanus | Suurus |
| 0-3 k | 52-62 |
| 3-6 k | 62-68 |
| 3-9 k | 68-74 |
| 9-12 k | 74-80 |
| 12-18 k | 80-86 |
| 1,5-2a | 86-92 |
| 2-3 a | 92-98 |
| 3-4 a | 98-104 |
| 4-5 a | 104-110 |
| 5-6 a | 110-116 |
| 6-7 a | 116-122 |
| 7-8 a | 122-128 |
| 8-9 a | 128-134 |
| 9-10 a | 134-140 |
| 10-11 a | 140-146 |
| 11-12 a | 146-152 |
| 12-13 a | 152-158 |
| 13-14 a | 158-164 |
